股份名稱 | 發行總股本(萬股) | 比例(%) |
---|---|---|
尚未流通股份合計 | 0 | 0 |
1.發起人股份股 | 0 | 0 |
2.募集法人股 | 0 | 0 |
3.內部職工股 | 0 | 0 |
4.機構配售 | 0 | 0 |
5.其他尚未流通股 | 0 | 0 |
已流通股份合計 | 72937.94 | 100.00 |
1.境內上市的人民幣普通股 | 51330.00 | 70.37 |
2.境內上市外資股 | 21607.94 | 29.63 |
3.境內上市外資股姓名 | 0 | 0 |
4.其他已流通股 | 0 | 0 |
股份總數 | 72937.94 | 100.00 |
黃山A股[600054]
9.25↑ +0.13(+1.39%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京時間)
黃山B股[900942]
1.20↓ -0.009(-0.74%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京時間)